集 裝 箱 業 務 收 費 標 準 | ||||
業 務 名 稱 | 費 率 / 單位 | 備 注 | ||
進 口 業 務 |
進口電子設備交接單 | 20-50元 | 箱 | |
進口換單費 | 300-400元 | 票 | ||
進口海關艙單補輸 | 430元 | |||
進口海關艙單更改(件、毛、體) | 320元 | |||
進口海關艙單更改(收貨人、品名) | 430元 | |||
進口海關艙單刪單 | 430元 | |||
進口理貨證明 | 150元 | |||
進口紙面艙單 | 100元 | |||
進口設備管理單 | 30-50元 | 箱 | ||
出 口 業 務 |
出口訂艙費 | 240-660元 | 箱 | |
出口堆場封志號 | 30元 | |||
出口電子設備交接單 | 15元 | |||
出口網上自助發送預配艙單 | 20元 | 票 | ||
出口危險品服務費 | 100元 | |||
出口加載危險品服務費 | 300元 | |||
出口落貨 | 550元 | 只收落貨的提單號 | ||
出口海關艙單刪除 | 430元 | 每組拼票封頂2150元 | ||
出口裝載艙單 | 430元 | 每組拼票封頂2150元 | ||
出口未上船證明(海關) | 50元 | 一式三份 | ||
出口未上船證明(海事局) | 50元 | 一份+手簽 | ||
出口提單副本確認章 | 50元 | |||
出口紙面艙單 | 50元 | |||
出口海關艙單更改 | 320元 |
優先做預配艙單刪除業務 本項僅在特殊情況使用 |
||
出 口 漏 裝 客 戶 承 擔 費 用 |
拉單費 | 300元 | 票 |
客戶自行承擔的漏裝費用為: 每票提單號的拉單費300元 加上箱子對應價格的總額。 |
20GP | 400元 | 箱 | ||
20RF(冷箱) | 1000元 | |||
20特種箱(HQ/OT) | 800元 | |||
40GP | 600元 | |||
40HQ | 800元 | |||
40RF(冷箱) | 2000元 | |||
40特種箱(OT) | 1800元 | |||
除此之外的箱型(含45') | 2000元 | |||
|
||||
件雜、滾裝 業 務 收 費 標 準 | ||||
業 務 名 稱 | 費 率 / 票 | 備 注 | ||
進 口 |
進口換單費 | 318元 | 電放 | |
212元 | 正本 | |||
海關艙單更改 | 430元 | |||
出 口 |
訂艙費 | 200元 | 滾裝船 | |
1元/計費噸 | 件雜貨(200元起) | |||
海關艙單更改 | 430元 | |||
申 報 |
船員換班業務申報費用 | 1000元 | ||
進港申請信息申報費 | 100元 |
上海華港國際船舶代理有限公司
2021年3月1日
2021年3月1日